Inhalt

Valores Climáticos Normales PDF Imprimir E-Mail
Escrito por Luis y Rafa Salas   
Tuesday, 15 de February de 2005
 

Datos climáticos normales 1940-1960

Estación: Albacete/Los Llanos (790-II) Lat. 38º57’N Long. 1º52’W Alt. 704m

Clima: variante Csa (Köppen, A.López) 1940-1960

Mes Temperaturas en ºC Precipitación en mm
Medias Absolutas
  Día Máximas Mínimas Máxima Mínima Media Máxima Máx. 24H Nº Días
Enero 4,2 9,2 -0,9 21,8 -15,5 26 73 39 7,2
Febrero 5,6 11,8 -0,5 25,4 -22,5 25 68 34 6,7
Marzo 9,0 15,5 2,4 28,3 -9,0 32 93 43 8,9
Abril 11,6 18,5 4,7 32,5 -3,6 38 110 51 9,2
Mayo 15,3 22,4 8,2 36,4 0,0 50 227 76 9,9
Junio 20,3 28,1 12,4 39,3 3,0 28 121 95 5,8
Julio 24,1 32,6 15,5 40,0 8,5 8 31 29 3,1
Agosto 23,8 31,9 15,6 40,3 5,0 18 58 48 3,1
Septiembre 19,8 27,0 12,6 37,8 1,5 35 115 61 6,0
Octubre 13,7 19,9 7,4 31,5 -6,3 47 164 60 8,9
Noviembre 8,7 14,3 3,0 27,0 -7,7 22 56 49 7,1
Diciembre 5,1 10,0 0,1 18,0 -18,8 28 87 43 8,2
Año 13,4 20,1 6,7 40,3 -22,5 357 656 95 84,6


 
< Anterior